2026 OpenClaw + Ollama local sur Mac mini M4 16 Go loué : loopback 11434, seuils 7B, ordre launchd et smoke en 12 étapes
Sur un Mac mini M4 16 Go loué, OpenClaw orchestre webhooks et skills ; Ollama sert l'inférence 7B en loopback sur le port 11434 — contrat finance : seuils 7B, ordre launchd (Ollama avant OpenClaw), règles de couplage 16 Go, POP six régions et smoke en 12 étapes. Guide avec renvois vers la matrice trois lanes IA, le contrat Node heure zéro OpenClaw et le playbook pression mémoire.
API : documentation API Ollama ; matériel : fiche Mac mini Apple ; runbook : manuel launchd OpenClaw.
Transparence : location Mac par KvmZone. OpenClaw et Ollama citent leurs docs upstream ; le hardware cite Apple.
Tarifs : page tarifs ; SSH : centre d'aide.
Pourquoi OpenClaw + Ollama local sur Mac loué
| Raison | Détail |
|---|---|
| Données sur l'hôte | loopback 11434 ; pas d'exposition publique en pilote |
| Redémarrage auditable | launchd : Ollama → OpenClaw |
| Lane API séparée | hygiène client Gemini |
| Coût prévisible | plafond 7B quantifié |
Matrice plancher de pile
| Composant | Plancher | Preuve |
|---|---|---|
| Node.js | 22+ | node -v |
| Ollama | stable | ollama --version |
| OpenClaw | aligné heure zéro | doctor OK |
| APFS | ≥25 Go avant pull 7B | df -h / |
SSH seulement — SSH vs VNC.
Loopback 11434 et seuils 7B
127.0.0.1:11434 ; OpenClaw vers http://127.0.0.1:11434 — API Ollama (/api/chat, /api/generate).
| Surface | Défaut | 16 Go |
|---|---|---|
| API | 11434 | pas de bind 0.0.0.0 |
| Modèle | 7B–8B Q4/Q5 | un seul 7B actif |
| Contexte | skills | plafond runbook (~8k tokens) |
| Journaux | double écriture | 512 Mo rotation |
Libre <18 Go → pause pull ; swap >15% → second Mac.
Ordre launchd : Ollama avant OpenClaw
- Deux
LaunchAgent; script OpenClaw attendcurl -sf http://127.0.0.1:11434/api/tags. OLLAMA_HOST=http://127.0.0.1:11434dans le plist OpenClaw.- Voir runbook launchd.
Règles de couplage 16 Go
| Règle | Action |
|---|---|
| Lane unique | pas CI + 7B + skills lourds au pic |
| Modèles | un 7B loaded |
| Webhooks | ≤2 concurrents en pilote |
| Secrets | séparer répertoires ; mode 0400 |
POP six régions
KvmZone : Hong Kong, Japon (Tokyo), Corée (Séoul), Singapour, US East, US West.
| Nœud | Idéal | Note |
|---|---|---|
| Hong Kong | batch continent | VPN |
| Japon (Tokyo) | conformité JP | TTC |
| Corée (Séoul) | fintech | audit secrets |
| Singapour | hub APAC | parfois > HK |
| US East / West | API US | swap soir |
Smoke en 12 étapes
| Étape | Porte | OK |
|---|---|---|
| 1 | SSH | shell admin |
| 2 | Pile | Node 22+, Ollama, OpenClaw |
| 3 | Disque | ≥25 Go |
| 4 | Modèle | pull 7B OK |
| 5 | 11434 | /api/tags |
| 6 | Inférence | un tour chat/generate |
| 7 | launchd Ollama | 90 s post-reboot |
| 8 | launchd OpenClaw | doctor vert |
| 9 | Couplage | skill → modèle local |
| 10 | Mémoire | swap <15% |
| 11 | Région | nœud dans runbook |
| 12 | Finance | URL + ID semaine |
FAQ
Lecture associée
- Microsoft Aion 1.0 : Instruct & Plan 14B locaux sur Windows — SLM on-device vs boucle Ollama sur Mac
- Matrice lanes IA
- Contrat Node OpenClaw
- Runbook launchd
- Playbook swap
- Matrice location
- SSH vs VNC
Comparez les régions avant de louer OpenClaw + Ollama
Ollama avant OpenClaw ; smoke 12 étapes avant webhooks prod.