2026 OpenClaw и локальный Ollama на арендованном Mac mini M4 16 ГБ: loopback 11434, лимиты 7B, порядок launchd и smoke из 12 шагов
На арендованном Mac mini M4 с 16 ГБ OpenClaw оркестрирует webhook и skills, а Ollama отдаёт локальный 7B на loopback 11434 — финансовый контракт: лимиты 7B, порядок launchd (Ollama до OpenClaw), правила связки 16 ГБ, POP в шести регионах и smoke из 12 шагов. Ссылки на матрицу трёх AI-полос, контракт Node OpenClaw и playbook по swap.
API: документация API Ollama; железо: спеки Mac mini; runbook: launchd OpenClaw.
Раскрытие: аренда Mac от KvmZone. OpenClaw и Ollama — upstream-доки; железо — Apple.
Тарифы: страница цен; SSH: справка.
Зачем OpenClaw + локальный Ollama на арендованном Mac
| Причина | Деталь |
|---|---|
| Данные на хосте | loopback 11434; не публиковать API в пилоте |
| Аудит перезагрузки | launchd: Ollama → OpenClaw |
| Отдельная API-полоса | гигиена Gemini API |
| Предсказуемые затраты | потолок 7B в runbook |
Нижняя граница стека
| Компонент | Минимум | Доказательство |
|---|---|---|
| Node.js | 22+ | node -v |
| Ollama | стабильная | ollama --version |
| OpenClaw | как hour-zero | doctor OK |
| APFS | ≥25 ГБ до pull 7B | df -h / |
Только SSH — SSH vs VNC.
Loopback 11434 и лимиты 7B
127.0.0.1:11434; OpenClaw на http://127.0.0.1:11434 — API Ollama.
| Поверхность | По умолчанию | 16 ГБ |
|---|---|---|
| API | 11434 | без bind 0.0.0.0 |
| Модель | 7B–8B Q4/Q5 | одна активная 7B |
| Контекст | skills | потолок в runbook |
| Логи | двойная запись | 512 МБ ротация |
Свободно <18 ГБ → пауза pull; swap >15% → второй Mac.
Порядок launchd: Ollama до OpenClaw
- Два
LaunchAgent; OpenClaw ждётcurl -sf http://127.0.0.1:11434/api/tags. OLLAMA_HOST=http://127.0.0.1:11434в plist OpenClaw.- См. runbook launchd.
Правила связки 16 ГБ
| Правило | Действие |
|---|---|
| Одна полоса | без пика CI + 7B + тяжёлые skills |
| Модели | одна загруженная 7B |
| Webhook | ≤2 параллельно в пилоте |
| Секреты | разные каталоги; 0400 |
POP шести регионов
KvmZone: Гонконг, Япония (Токио), Корея (Сеул), Сингапур, US East, US West.
| Узел | Лучше для | Заметка |
|---|---|---|
| Гонконг | пакеты материк | VPN |
| Япония (Токио) | JP compliance | с НДС |
| Корея (Сеул) | финтех | аудит ключей |
| Сингапур | хаб APAC | иногда > HK |
| US East / West | US API | swap вечером |
Smoke из 12 шагов
| Шаг | Контроль | OK |
|---|---|---|
| 1 | SSH | админ-shell |
| 2 | Стек | Node 22+, Ollama, OpenClaw |
| 3 | Диск | ≥25 ГБ |
| 4 | Модель | pull 7B OK |
| 5 | 11434 | /api/tags |
| 6 | Инференс | один chat/generate |
| 7 | launchd Ollama | 90 с после reboot |
| 8 | launchd OpenClaw | doctor зелёный |
| 9 | Связка | skill → локальная модель |
| 10 | Память | swap <15% |
| 11 | POP | узел в runbook |
| 12 | Финансы | URL + ID недели |
FAQ
Читать далее
Сравните регионы перед арендой OpenClaw + Ollama
Ollama до OpenClaw; smoke из 12 шагов до prod.